名称 | 可出让面积 | 规划性质 | 容积率 | 建筑面积 | 起始总价 | 起始楼面价 | |
平方米 | 亩 | 平方米 | 万元 | 元/平方米 | |||
上塘单元FG04-R21-02地块 | 36456 | 54.68 | 住宅用地 | 2.5 | 91140 | 188942 | 20731 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/㎡) |
---|---|---|
奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800 | 21576 |
武林天水单元XC0105A地块(百井坊地块) | 1073095 | 55285 |
萧山钱江世纪城M-04地块 | 1009861 | 32277 |
景芳三堡单元JG1201-17地块 | 729100 | 43288 |
未来科技城余杭组团67号地块 | 684987 | 14158 |
彭埠单元R21-33地块 | 664200 | 36461 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
太阳镇太源村地块 | 2343 | 2018-6-27 |
於潜镇观山村10号地块 | 3649 | 2018-6-27 |
中心城区单元01-ZX-02-18、19地块 | 77687 | 2018-6-27 |
桐庐县城城南路与金圣路交叉口东侧地块 | 91584 | 2018-6-1 |
大江东产业集聚区江东片区地块 | 67989 | 2018-6-11 |
滨湖新城重点地段E-07地块 | 20020 | 2018-6-12 |